Заказать звонок0
Интернет Магазин Подводного Снаряжения
0
Корзина
0 T
(пусто)
Товар в корзине!
Каталог товаров
Каталог товаров
ПолМуж
Толщина3 мм
РазмерS
БрендScorpena
Страна производстваРоссия
Артикул: SCO40007102
Купить в 1 клик
Цена по запросу
-+Купить
  • Характеристики
  • Отзывы0
  • Размерная сетка Scorpena
ПолМуж
Толщина3 мм
РазмерS
БрендScorpena
Страна производстваРоссия

Гидрокостюм Scorpena Miami отзывы

Размерная сетка дайверских гидрокостюмов

Размеры мужских гидрокостюмов

Размер/Параметр Вес, кг Рост, см Грудь, см Талия, см Бёдра, см
S = 2 = 46/48 61/70 168/173 89/94 74/79 89/94
M = 3 = 48/50 68/79 173/178 94/99 79/84 94/99
L = 4 = 50/52 83/98 180/185 104/109 89/94 104/109
XL = 5 = 52/54 95/107 183/188 109/114 94/99 109/114
XXL = 6 = 54/56 104/116 185/191 114/119 99/104 114/119
XXXL = 7 = 56/58 113/125 188/194 119/124 104/109 119/124

Размеры женских гидрокостюмов

Размер/Параметр Вес, кг Рост, см Грудь, см Талия, см Бёдра, см
XS =1 = 36/38 45/52 157/163 79/84 56/61 81/86
S = 2 = 38/40 50/57 160/165 81/86 58/64 84/89
M = 3 = 40/42 54/61 163/168 86/91 64/69 89/94
L = 4 = 42/44 59/66 165/170 89/94 66/71 91/97
XL = 5 = 44/46 64/71 168/173 94/99 71/76 97/102
XXL = 6 = 46/48 68/75 170/175 97/102 74/79 99/104
XXXL = 7 = 48/50 72/80 172/177 100/105 77/82 101/106
Каталог товаров
Каталог товаров
0
Корзина
0 T
(пусто)
Товар в корзине!
×