Каталог товаров
- Главная
- Компрессоры
- Компрессор JGX100ET
Компрессор JGX100ET
- Обзор
- Отзывы0
Характеристики

| Порт: | Ningbo |
| Условия оплаты: | T/T |
| Возможности поставки: | 400 компл. за Month |
| Наименование: | JG |
| Напряжение: | 220V/230V/380V,220V/380V |
| Источник питания: | Мощность переменного тока,Питание от переменного тока |
| Шоу-рум расположение: | Нет |
| Вращающаяся скорость: | 2300r/min |
| Тип газа: | Воздушный |
| Рабочее давление: | Другое,300 бар |
| Отключение звука: | Нет,Нет |
| Сертификация: | CE |
| Состояние: | Новый,Новый |
| Оборудование для производства Test Report: | При условии |
| Гарантированность: | 1 год |
| Размер (L*W*H): | 65*32*40 см |
| Конфигурация: | Портативный,Портативный |
| Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр: | При условии |
| Маркетинг типа: | Обычный товар |
| Модели: | JGX100ET |
| Гарантия основных компонентов: | 1 год |
| MOQ: | 1 |
| Вес: | 42 кг,42kg |
| Происхождение товара: | Zhejiang, China |
| Основные компоненты: | Насос |
| Применимые индустрии: | Для домашнего использования,Другое,Дайвинг,Пожаротушение |
| Тип: | Поршень,Поршень |
| Способ смазки: | Безмасляный |
| Информация об упаковке: | Деревянный чехол |
| Пакет предварительного просмотра: | Время обработки |
| Chargingrate: | 100 л/мин; 6 м & sup3;/h-3.5CFM |
| Заполняя цилиндр времени: | 6,8L 0-300 бар/23 мин |
| Рабочее давление: | 200 бар/2900 psi; 300 бар/4300 psi |
| Управляется: | Однофазный мотор 220 В/трехфазный мотор 380 В |
| Мощность: | 2,2 кВт |
| Сухой Вес: | 42 кг |
| Шум: | 82 дБ |
| Количество этапов: | 4 |
| Емкость смазочных масел: | 300cc (0.3l) |
| Масло/mosture сепаратор: | После последнего этапа |
























